İhtiyacınız kadar kullanın, büyüdükçe planınızı yükseltin.
| Aralık | Sabit Fiyat | Ek Ücret | Plan Notu |
|---|---|---|---|
| 0 – 3.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 70 USD | — | Giriş Seviyesi |
| 3.001 – 5.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 90 USD | — | Giriş Seviyesi |
| 5.001 – 10.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 120 USD | — | Başlangıç |
| 10.001 – 25.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 150 USD | +40 USD / 10k | Kademeli |
| 25.001 – 50.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 250 USD | +35 USD / 10k | Orta Ölçek |
| 50.001 – 75.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 550 USD | +30 USD / 10k | Yüksek Hacim |
| 75.001 – 100.000 ( Aylık Toplam Anket Cevaplanması ) | 750 USD | +25 USD / 10k | Çok Şubeli |
Fiyatlandırma, sözleşme koşulları ve veri güvenliği hakkında detaylı bilgiler
Tüm geri bildirimleri tek panelden yönetin, sorunları büyümeden çözün ve memnuniyeti artırın.